ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік | |
переглянути
|
Газета №35 (55) / 2014 | |
 переглянути
|
|
Здоров'я | |
COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю | COVID в Україні: менше 5 тисяч випадків і одужань у неділю

У неділю 10 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 4 288 особам, одужали 4 819 осіб, при цьому 1 372 хворих потрапили в лікарні, а 68 пацієнтів померли.... | 11-01-2021, 10:50 | 0 294 | >>> | | Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19 | Україна на 11-му місці в Європі за швидкістю поширення COVID-19

Станом на 10 січня в країнах Європи діагностували 193 931 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 54 940 - у Великобританії.... | 11-01-2021, 03:02 | 0 297 | >>> | | Понад чверть нових випадків коронавірусу в Європі діагностують в Великобританії | Понад чверть нових випадків коронавірусу в Європі діагностують в Великобританії

Станом на 5 січня в країнах Європи діагностували 222 566 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 60 916 - у Великобританії.... | 06-01-2021, 02:13 | 0 602 | >>> | | За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли | За добу подолали COVID-19 майже втричі більше людей, ніж захворіли
Станом на 5 січня вУкраїні зафіксовано 5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужали - 13 850 осіб.  ... | 05-01-2021, 11:42 | 0 488 | >>> | | Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19 | Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19

Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna Inc повідомив, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило використання їх препарату. ... | 05-01-2021, 11:15 | 0 463 | >>> | | Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів | Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів

За минулу добу було підтверджено 534 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, загалом у світі вже виявили більше 86 мільйонів інфікувань.
Джерело: дані сайту Worldometers ... | 05-01-2021, 11:09 | 0 256 | >>> | | Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів | Кількість випадків коронавірусу сягнула 86 мільйонів

За минулу добу було підтверджено 534 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус, загалом у світі вже виявили більше 86 мільйонів інфікувань.... | 05-01-2021, 11:05 | 0 192 | >>> | | Коронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше | Коронавірус в Україні: менше 4,2 тис. випадків за добу, одужало більше

Протягом неділі, 3 січня, в Україні зафіксовано 4 158 нових випадків COVID-19. Одужало – 4 693 особи.... | 04-01-2021, 10:30 | 0 360 | >>> | | COVID-19: у світі за добу діагностували ще півмільйона заражень | COVID-19: у світі за добу діагностували ще півмільйона заражень

Станом на 3 січні в світі за добу діагностували понад 500 тисяч нових заражень COVID-19. Померло за останню добу 7097 ковід-хворих.... | 04-01-2021, 10:20 | 0 286 | >>> | | Найбільше випадків COVID-19 в Європі реєструють у Великобританії, Італії, Франції та Німеччині | Найбільше випадків COVID-19 в Європі реєструють у Великобританії, Італії, Франції та Німеччині

Станом на 3 січня в країнах Європи діагностували 163 669 нових заражень коронавірусом. Найбільше - 54990 - у Великобританії.... | 04-01-2021, 03:02 | 0 303 | >>> | |
|
|
|
|